Copyright: Haagse Tramvrienden ©,
www.haagstramnieuws.org
![]() 1001-1024 |
![]() 1101-1200 |
![]() 1201-1240 |
![]() 1301-1340 |
![]() 2101-2130 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1978 | 234 | 234 |
November 1978 Buiten Dienst 1207 | 233 | 234 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1980 | 233 | 234 |
November 1980 1207 in dienst als slijpwagen H23 | 233 | 234 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1981 | 233 | 234 |
Januari 1981 Buiten Dienst 1017 | 232 | 234 |
April 1981 Buiten Dienst 1014 | 231 | 234 |
Juni 1981 Buiten Dienst 1008 en 1019 | 229 | 234 |
Juli 1981 Buiten Dienst 1005 en 1012 | 227 | 234 |
Augustus 1981 Buiten Dienst 1003, 1010, 1013, 1015, 1018, 1021 en 1022 | 220 | 234 |
Augustus 1981 Sloop 1008, 1012, 1014 en 1019 | 220 | 230 |
September 1981 Buiten Dienst 1004, 1006, 1007, 1009, 1011, 1016, 1020, 1023 en 1024 | 211 | 230 |
Oktober 1981 Buiten Dienst 1201 en 1209 | 209 | 230 |
Oktober 1981 Sloop 1004, 1005, 1009, 1013, 1018, 1020 en 1021 | 209 | 223 |
November 1981 Buiten Dienst 1213 | 208 | 223 |
November 1981 Sloop 1007, 1011, 1016 en 1023 | 208 | 219 |
December 1981 Sloop 1010 en 1015 | 208 | 217 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1982 | 208 | 217 |
Januari 1982 Sloop 1017 | 208 | 216 |
Februari 1982 Buiten Dienst 1204 | 207 | 216 |
Februari 1982 Sloop 1209 en 1213 | 207 | 214 |
Maart 1982 Buiten Dienst 1206, 1208, 1212, 1214, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224, 1226 en 1232 | 196 | 214 |
Maart 1982 Sloop 1201 en 1204 | 196 | 212 |
Maart 1982 1182 en 1185 naar RET | 194 | 210 |
April 1982 Buiten Dienst 1231 en 1236 | 192 | 210 |
Mei 1982 Buiten Dienst 1211 en 1221 | 190 | 210 |
Mei 1982 Sloop 1003 en 1223 | 190 | 208 |
Mei 1982 1182 en 1185 terug van RET | 192 | 210 |
Juni 1982 Buiten Dienst 1202, 1203, 1215, 1216, 1219, 1225, 1229 en 1238 | 184 | 210 |
Juli 1982 Buiten Dienst 1205, 1210, 1230, 1233, 1234, 1235, 1237, 1239 en 1240 | 175 | 210 |
Juli 1982 Sloop 1211, 1219, 1222, 1230, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1239 en 1240 | 175 | 199 |
Augustus 1982 1024 naar Amsterdam | 175 | 198 |
Augustus 1982 Buiten Dienst 1217, 1227 en 1228 | 172 | 198 |
Augustus 1982 Sloop 1203, 1205, 1212, 1215, 1216, 1221, 1226, 1229, 1237 en 1238 | 172 | 188 |
September 1982 Buiten Dienst 1189 | 171 | 188 |
September 1982 Sloop 1206, 1208, 1218, 1220, 1225 en 1232 | 171 | 182 |
Oktober 1982 Buiten Dienst 1169 | 170 | 182 |
Oktober 1982 Sloop 1202, 1214 en 1224 | 170 | 179 |
November 1982 Buiten Dienst 1144 | 169 | 179 |
December 1982 1210 naar Haags Busmuseum (terrein in Leidschendam) | 169 | 178 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1983 | 169 | 178 |
Januari 1983 1227 naar Amsterdam | 169 | 177 |
Februari 1983 Buiten Dienst 1143, 1149 en 1179 | 166 | 177 |
Maart 1983 Buiten Dienst 1136 en 1184 | 164 | 177 |
April 1983 Buiten Dienst 1171 | 163 | 177 |
Mei 1983 Sloop 1171 | 163 | 176 |
Mei 1983 1217 naar Haagse Brandweer. Is op 1 juli 1992 bij de brandweer afgevoerd en drie maanden later gesloopt. | 163 | 175 |
Juni 1983 Buiten Dienst 1130, 1131, 1132 en 1133 | 159 | 175 |
Juni 1983 Sloop 1136, 1149, 1169 en 1179 | 159 | 171 |
Juli 1983 Buiten Dienst 1145, 1191 en 1194 | 156 | 171 |
Juli 1983 Sloop 1131, 1143, 1144, 1189, 1191 en 1194 | 156 | 165 |
Augustus 1983 1006 naar België | 156 | 164 |
Augustus 1983 Sloop 1130, 1132 en 1133 | 156 | 161 |
September 1983 Buiten Dienst 1176 | 155 | 161 |
September 1983 Sloop 1228 | 155 | 160 |
Oktober 1983 Buiten Dienst 1125, 1137, 1146, 1157, 1158 en 1177 | 149 | 160 |
Oktober 1983 Sloop 1125, 1145, 1158, 1176, 1177 en 1184 | 149 | 154 |
November 1983 Buiten Dienst 1155, 1156, 1159, 1164, 1167, 1172 en 1188 | 142 | 154 |
November 1983 Sloop 1137, 1146, 1155, 1156, 1157 en 1167 | 142 | 148 |
November 1983 1210 door Haags Bus Museum overgedragen aan Tramweg Stichting. De PCC wordt in de voormalige remise Frans Halsstraat geplaatst. Enige jaren later wordt de 1210 overgedragen aan SHTM. | 142 | 149 |
December 1983 Sloop 1172 en 1188 | 142 | 147 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1984 | 142 | 147 |
Januari 1984 Sloop 1159 en 1164 | 142 | 145 |
Juli 1984 Buiten Dienst 2106, 2110 en 2112 | 139 | 145 |
Augustus 1984 Buiten Dienst 2109 | 138 | 145 |
September 1984 Buiten Dienst 1119, 2108, 2117 en 2118 | 134 | 145 |
Oktober 1984 Buiten Dienst 2116 | 133 | 145 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1985 | 133 | 145 |
Maart 1985 H23 naar RET voor nachtelijke proeffritten | 133 | 144 |
April 1985 H23 keert terug uit Rotterdam | 133 | 145 |
Mei 1985 Buiten Dienst 1178 en 1338 | 131 | 145 |
Mei 1985 Sloop 1119 | 131 | 144 |
November 1985 Sloop 1178 | 131 | 143 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1986 | 131 | 143 |
Februari 1986 Buiten Dienst 1139 (ombouw RET 2303) | 130 | 143 |
Maart 1986 Sloop 1338 | 130 | 142 |
April 1986 Buiten Dienst 1198 | 129 | 142 |
Mei 1986 Buiten Dienst 1124 | 128 | 142 |
Oktober 1986 Buiten Dienst 1186 | 127 | 142 |
November 1986 Buiten Dienst 1127, 1173 en 1190 | 124 | 142 |
November 1986 Sloop 1124, 1127 en 1198 | 124 | 139 |
December 1986 Buiten Dienst 1116 | 123 | 139 |
December 1986 Sloop 1173, 1186 en 1190 | 123 | 136 |
December 1986 2303 (ex 1139) naar RET | 123 | 135 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1987 | 123 | 135 |
Maart 1987 Buiten Dienst 2126 | 122 | 135 |
Juni 1987 Buiten Dienst 1322 en 2130 | 120 | 135 |
September 1987 Buiten Dienst 1181 (proef ombouw pekeltram) | 119 | 135 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1988 | 119 | 135 |
Maart 1988 Buiten Dienst 1340 | 118 | 135 |
April 1988 Buiten Dienst 1197 en 1336 | 116 | 135 |
Juli 1988 Buiten Dienst 1315 (ombouw pekeltram) | 115 | 135 |
Juli 1988 Sloop 1116 | 115 | 134 |
November 1988 Buiten Dienst 1339 | 114 | 134 |
December 1988 Sloop 1336, 1339, 1340 en 2106 | 114 | 130 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1989 | 114 | 130 |
Januari 1989 Buiten Dienst 1302 (ombouw partytram P1) | 113 | 130 |
Februari 1989 Buiten Dienst 1110 | 112 | 130 |
Februari 1989 Sloop 2116 | 112 | 129 |
Maart 1989 1337 naar SHTM | 111 | 129 |
Mei 1989 Buiten Dienst 1182 | 110 | 129 |
Juni 1989 Buiten Dienst 1305 | 109 | 129 |
Juni 1989 Sloop 1197, 1322, 2126 en 2130 | 109 | 125 |
September 1989 1001 en 1002 naar GVBA | 107 | 123 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1990 | 107 | 123 |
April 1990 Terugkomst 1001 en 1002 uit Amsterdam | 109 | 125 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1991 | 109 | 125 |
Mei 1991 Buiten Dienst 1168 en 1303 | 107 | 125 |
Oktober 1991 Buiten Dienst 1104 en 1128 | 105 | 125 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1992 | 105 | 125 |
Week 01 (1992) Buiten Dienst 1002 | 104 | 125 |
Week 04 (1992) Afvoer 1104, 1110, 1128, 1168, 1181 en 1182 | 104 | 119 |
Week 05 (1992) Afvoer 1002 | 104 | 118 |
Week 06 (1992) Buiten Dienst 1141 | 103 | 118 |
Week 07 (1992) Buiten Dienst 1319 | 102 | 118 |
Week 08 (1992) Buiten Dienst 1161 | 101 | 118 |
Week 08 (1992) 1165 naar SHTM | 100 | 118 |
Week 10 (1992) Buiten Dienst 1103 en 1140 | 98 | 118 |
Week 10 (1992) 2101 naar SHTM | 97 | 118 |
Week 12 (1992) Buiten Dienst 1134 | 96 | 118 |
Week 13 (1992) Afvoer 1103, 1140, 1141 en 1161 | 96 | 114 |
Week 14 (1992) Buiten Dienst 1166, 1185 en 2104 | 93 | 114 |
Week 15 (1992) Buiten Dienst 2127 | 92 | 114 |
Week 20 (1992) Weer in dienst 1185 | 93 | 114 |
Week 21 (1992) Weer in dienst 2104 | 94 | 114 |
Week 23 (1992) Buiten Dienst 1101 (in de jaren 1999 naar SHTM) | 93 | 114 |
Week 24 (1992) Buiten Dienst 1108 | 92 | 114 |
Week 26 (1992) Buiten Dienst 1196 | 91 | 114 |
Week 27 (1992) Afvoer 1134, 1166, 1303, 2112, 2117, 2118 en 2127 | 91 | 107 |
Week 30 (1992) Buiten Dienst 1170 | 90 | 107 |
Week 30 (1992) Afvoer 1108, 1196, 1305, 2108, 2109 en 2110 | 90 | 101 |
Week 33 (1992) Buiten Dienst 1001 | 89 | 101 |
Week 34 (1992) Buiten Dienst 1118 | 88 | 101 |
Week 35 (1992) Buiten Dienst 1163 en 1309 | 86 | 101 |
Week 35 (1992) 1304 naar SHTM | 85 | 101 |
Week 36 (1992) Buiten Dienst 1129, 1142, 1306 en 2107 | 81 | 101 |
Week 37 (1992) Buiten Dienst 1120, 1123 en 1301 | 78 | 101 |
Week 40 (1992) Buiten Dienst 1112 | 77 | 101 |
Week 41 (1992) Buiten Dienst 1200 | 76 | 101 |
Week 42 (1992) Afvoer 1112, 1118, 1163, 1170, 1301 en 2107 | 76 | 95 |
Week 43 (1992) Buiten Dienst 1105,1117 | 74 | 95 |
Week 43 (1992) Afvoer 1120, 1123, 1129, 1142, 1306 en 1309 | 74 | 89 |
Week 47 (1992) Buiten Dienst 1162 en 2102 | 72 | 89 |
Week 48 (1992) Buiten Dienst 2123 | 71 | 89 |
Week 49 (1992) Buiten Dienst 1115 en 1154 | 69 | 89 |
Week 50 (1992) Buiten Dienst 1160 | 68 | 89 |
Week 51 (1992) Buiten Dienst 1126 en 1135 | 66 | 89 |
Week 52 (1992) Buiten Dienst 1102 | 65 | 89 |
Week 52 (1992) Afvoer 1105, 1115, 1117, 1154, 1162, 1200, 1319, 2102 en 2123 | 65 | 80 |
Week 53 (1992) Buiten Dienst 1183 | 64 | 80 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1993 | 64 | 80 |
Week 01 (1993) Buiten Dienst 2124 | 63 | 80 |
Week 02 (1993) Buiten Dienst 2105 | 62 | 80 |
Week 07 (1993) Buiten Dienst 2125 | 61 | 80 |
Week 09 (1993) Buiten Dienst 1310 | 60 | 80 |
Week 10 (1993) Buiten Dienst 1113 en 1334 | 58 | 80 |
Week 11 (1993) Buiten Dienst 1312 | 57 | 80 |
Week 12 (1993) Buiten Dienst 1330 | 56 | 80 |
Week 15 (1993) Buiten Dienst 1138, 1331 en 2111 | 53 | 80 |
Week 16 (1993) Buiten Dienst 1107, 1111, 1324 en 2121 | 49 | 80 |
Week 18 (1993) Buiten Dienst 1195 en 1307 | 47 | 80 |
Week 19 (1993) Afvoer 1102, 1113, 1126, 1135, 1160, 1183, 1310, 1312, 1334, 2105, 2124 en 2125 | 47 | 68 |
Week 21 (1993) Buiten Dienst 1114 en 1122 | 45 | 68 |
Week 22 (1993) Buiten Dienst 1150 en 1185 | 43 | 68 |
Week 23 (1993) Buiten Dienst 1152, 2115, 2119, 2120, 2122, 2128 en 2129 | 36 | 68 |
Week 24 (1993) Buiten Dienst 1109, 1151 en 1313 | 33 | 68 |
Week 24 (1993) 1114 naar TU Delft. Enkele weken later afgevoerd naar sloop. | 33 | 67 |
Week 25 (1993) Buiten Dienst 1199, 1314, 2103, 2104, 2113 en 2114 | 27 | 67 |
Week 28 (1993) Afvoer 1107, 1109, 1111, 1122, 1138, 1151, 1152, 1307, 1313 en 2121 | 27 | 57 |
Week 30 (1993) Vanaf 1 juli 1993 zijn de volgende 27 PCC's nog inzetbaar: 1106, 1121, 1147, 1148, 1153, 1174, 1175, 1180, 1187, 1192 en 1193 (11 1100'en). 1308, 1311, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1333 en 1335 (16 1300'en). | 27 | 57 |
Week 31 (1993) Buiten Dienst 1311 en 1320 Er resteren nu nog 25 PCC's die worden opgenomen in de zogeheten mottenballenvloot. Dit zijn de 1106, 1121, 1147, 1148, 1153, 1174, 1175, 1180, 1187, 1192 en 1193 (11 1100'en). 1308, 1316, 1317, 1318, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1333 en 1335 (14 1300'en). | 25 | 57 |
Week 31 (1993) Afvoer 1150, 1185, 1195, 1199, 1314, 1324, 1330, 1331, 2103, 2111, 2113, 2114, 2115, 2119, 2120, 2122, 2128 en 2129 | 25 | 39 |
Week 35 (1993) 1311 naar Parijs | 25 | 38 |
Week 43 (1993) Buiten dienst 1106, 1121, 1187, 1193, 1318, 1332 en 1335 | 18 | 38 |
Week 44 (1993) Buiten dienst 1148, 1153, 1174, 1175 en 1192 | 13 | 38 |
Week 45 (1993) Buiten dienst 1147, 1308 en 1316 | 10 | 38 |
Week 46 (1993) De mottenballenvloot is ingekort van 25 naar 10 PCC's: 1180 (één 1100). 1317, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 en 1333 (9 1300'en). | 10 | 38 |
Week 48 (1993) Afvoer 1001 (kop staat in HOVM), 1106, 1121, 1148, 1153, 1174, 1175, 1192, 1318, 1320, 1332 en 1335 | 10 | 26 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1994 | 10 | 26 |
Week 01 (1994) 1147 naar Crich (Engeland) | 10 | 25 |
Week 04 (1994) 1316 Autotron Rosmalen (in september 2003 afgevoerd naar sloop). | 10 | 24 |
Week 07 (1994) 1308 en 2104 naar Amsterdam | 10 | 22 |
Week 32 (1994) 1187 en 1193 Amsterdam | 10 | 20 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1995 | 10 | 20 |
Week 18 (1995) 1329 naar Tramweg Stichting | 09 | 20 |
Week 20 (1995) 1326 Brandweeroefening remise Scheveningen | 08 | 20 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1996 | 08 | 22 |
Week 11 (1996) Buiten Dienst 1325 en 1333 | 06 | 20 |
Week 12 (1996) Buiten Dienst 1323, 1327 en 1328 | 03 | 20 |
Week 14 (1996) 1180 en 1321 naar Amsterdam | 01 | 18 |
Week 35 (1996) Afvoer 1326 | 01 | 17 |
Week 42 (1996) 1329 retour Tramweg Stichting | 01 | 17 |
Week 45 (1996) 1308 en 2104 retour Amsterdam (opknappen door HTM) | 01 | 19 |
Inzetbaar | Aanwezig | |
1 januari 1997 | 01 | 19 |
Week 21 (1997) Afvoer 1325 en 1333 | 01 | 17 |
Week 28 (1997) Buiten Dienst 1317 | 00 | 17 |
Week 32 (1997) 1308 en 2104 weer naar Amsterdam | 00 | 15 |
Week 44 (1997) Afvoer 1317, 1323, 1327 en 1328 | 00 | 11 |
Aanwezig | |
1 januari 2001 | 11 |
Mei 2001 1329 naar Washington DC (Amerika) | 10 |
Aanwezig | |
1 januari 2003 | 10 |
Juli 2003 Terugkeer RET 2303 (1139) | 11 |
Aanwezig | |
1 januari 2004 | 11 |
November 2004 Terugkeer 1180, 1187, 1193 en 1321 uit Amsterdam | 15 |
Aanwezig | |
1 januari 2007 | 15 |
Augustus 2007 1315 naar GVBA voor meetritten in Amsterdam | 14 |
September 2007 Terugkeer 1315 van GVBA | 15 |
Aanwezig | |
1 januari 2010 | 15 |
November 2010 Sloop H23 (ex 1207) | 14 |
Aanwezig | |
1 januari 2011 | 14 |
Maart 2011 Terugkeer 1308 en 2104 (TS ; opknappen voor Brussel) | 16 |
April 2011 Terugkeer 1227 (TS) | 17 |
Mei 2011 1308 en 2104 naar trammuseum Woluwe (Brussel) | 15 |
Aanwezig | |
1 januari 2012 | 15 |
Januari 2012 1187 naar HOVM voor onttakelen | 15 |
December 2012 1321 naar HOVM, tweede Partytram | 15 |
Aanwezig | |
1 januari 2014 | 15 |
Januari 2014 1139 buiten dienst | 15 |
April 2014 1227 (TS) weer tijdelijk naar Amsterdam | 14 |
Aanwezig | |
1 januari 2016 | 14 |
April 2016 Afvoer 1187 | 13 |
Aanwezig | |
1 januari 2019 | 13 |
Januari 2019 Afvoer 1139 | 12 |
Aanwezig | |
1 januari 2020 | 12 |
Augustus 2020 1227, door HOVM overgenomen van TS, keert terug in Den Haag | 13 |
Aanwezig | |
1 januari 2023 | 13 |